首頁(yè) > 技術(shù)文章
2210、2212油性漆綢
云母墊 云母板 云母帶 云母管 絕緣漆 石棉橡膠板 聚酰亞胺薄膜 酚醛制品 絕緣板 層壓板 無(wú)溶劑浸漬漆 復(fù)合材料 其他絕緣材
型號(hào) | 厚度及公差(mm) | 拉伸強(qiáng)度zui小 (N/10mm寬) | 彈性 | 擊穿電壓(Kv)zui小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)向 | 緯向 | 45°向 | 獲6%標(biāo)準(zhǔn)延伸率時(shí)的張力(N) | 23± 2℃下 | 23±2℃ 彎折后 | 105± 2℃下 | 熱處理彎折后 | 受潮 24h后 | 45°向延伸6%時(shí) | |||||||||||||||||||||||||||||
中 值 | zui低 | 中值 | zui低 | 中值 | zui低 | 中值 | zui大值 | 中值 | zui低 | 中值 | zui低 | 中值 | zui低 | 中值 | zui低 | 中值 | zui低 | 中值 | zui低 | |||||||||||||||||||
2210/ 2212 | 0.04±0.010 | 10 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | | | /0.1 | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||
0.05±0.010 | 14 | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 | /1-9 | / 11 | /1.7 | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
0.06±0.010 | 18 | 11 | 11 | 9 | 11 | 9 | /2 -10 | / 12 | /3.3 | | | | /1 | | | | | | | | ||||||||||||||||||
0.08±0.010 | 22 | 16 | 15 | 10 | 15 | 10 | 2-10 | 11 | 4.8 5.4 | 2.4/ 2.8 | 3.0/ 3.2 | 1.8/ 2.1 | 3.0/ 3.3 | 1.8/ 1.9 | 2.5/ 2.5 | 1.4/ 1.5 | 2.3/ 3.2 | 1.4/ 1.6 | 2.7/ 2.7 | | ||||||||||||||||||
0.10±0.010 | 24 | 18 | 17 | 12 | 17 | 17 | 2-12 3-12 | 14/ 14 | 5.8 7.0 | 3.8/ 4.0 | 4.4/ 5.2 | 2.2/ 3.0 | 4.3/ 4.8 | 2.2/ 2.6 | 3.7/ 4.2 | 1.7/ 2.3 | 3.5/ 4.2 | 2.0/ 2.1 | 4.1/ 4.1 | 2.1/ 2.1 | ||||||||||||||||||
| 0.12±0.015 | 25 | 20 | 18 | 14 | 18 | 14 | 3- 12 3 - 14 | 14/ 14 | 7.2 9.1 | 4.8/ 6.2 | 6.3/ 6.9 | 3.2/ 3.8 | 5.2/ 5.5 | 2.5/ 3.4 | 4.0/ 5.4 | 2.1/ 2.6 | 4.1/ 4.7 | 2.5/ 2.6 | 5.0/ 5.0 | 2.5/ 2.5 | |||||||||||||||||
0.15±0.015 | 30 | 24 | 22 | 18 | 22 | 18 | 3- 14 3- 15 | 17/ 18 | 8.7 9.3 | 5.2/ 6.5 | 6.9/ 7.7 | 3.8/ 4.2 | 5.8/ 7.4 | 3.1/ 3.4 | 4.2/ 5.8 | 2.7/ 3.2 | 4.7/ 5.5 | 2.8/ 3.0 | 6.1/ 6.1 | 3.1/ 3.1 | ||||||||||||||||||
熱塑性 | 于溫度70±2℃經(jīng)24h熱處理后,漆綢不得層間粘結(jié)和漆膜從底綢上脫落; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油對(duì)漆綢的影響 | 2212有所要求,在105±2℃的45號(hào)變壓器油中經(jīng)18h后層間不粘結(jié),漆膜不脫落,允許邊緣有少許剝落 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收縮率 | 于溫度105±2℃熱處理之后,收縮率不大于1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
體積電阻率(Ωm) | 23±2℃下 | ≥1×1011 | 105±2℃ | ≥1×108 | 受潮后24h后 | ≥1×108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
上海蘇特電氣有限公司
: 56412027
66241190
56412027
:sute@56412027.com
地址:上海市富長(zhǎng)路1080弄357號(hào)三樓
: 1378243324 1067585793
:http://www.st1718.com/
蘇特公司主營(yíng)熱銷(xiāo)產(chǎn)品:
試油杯|
歡迎廣大客戶(hù)。